測量范圍 | -100KPa~0~5KPa...100MPa |
過載能力 | 2倍滿量程壓力(其中100MPa的產品過壓為1.1倍滿量程壓力) |
壓力類型 | 表壓或絕壓 |
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
綜合精度 | ±0.05% FS | ±0.075% FS | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ||
長期穩定性 | 典型:±0.01%FS | 最大:±0.2%FS | ||||
零點溫度漂移 | 典型:±0.005%FS/℃ | 最大:±0.01%FS/℃ | ||||
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.005%FS/℃ | 最大:±0.01%FS/℃ | ||||
工作溫度 | -40~ 85℃ | |||||
補償溫度 | -10 ~ 60℃ |
供電范圍 | 5~15VDC (一般5VDC) |
數字輸出 | RS485 / USB / RS232 |
分辨率 | 數字: 20bit 10ppm |
波特率 | 1200,2400,9600,19200,28800,57600,115200,230400 |
數據格式 | 1 位起始位,8 位數據位,1 位停止位 |
奇偶校驗 | 無奇偶校驗 |
采樣速率 | 10 點/ 秒-- 1點/50 分鐘 |
JC629 | 數字化智能壓力/差壓變送器 | |||||
代 號 | 壓力類型 | |||||
G | 表壓(可不標) | |||||
A | 絕壓 | |||||
D | 差壓 | |||||
量 程 | 測量范圍 | |||||
( 0~ X KPa或MPa) | ||||||
代號 | 綜合精度(線性+重復性+遲滯) | |||||
2 | ±0.25%FS | |||||
3 | ±0.1%FS | |||||
4 | ±0.075%FS | |||||
5 | ±0.05%FS | |||||
代號 | 信號輸出方式 | |||||
S1 | RS485 | |||||
S2 | RS232 | |||||
S3 | USB | |||||
代號 | 附加功能 | |||||
F1 | M20x1.5 外螺紋 | |||||
F2 | G1/4外螺紋 | |||||
F0 | 特殊 | |||||
W1 | 電纜型 (IP67,2m) | |||||
W2 | 插座型 (IP65,DIN43650) | |||||
P | 齊平膜型 | |||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT6 | |||||
JC629(0~100KPa)—4 —S1 —F1 –W1 數字化智能壓力/差壓變送器 |