測量范圍 |
-100KPa ~0~10KPa…20KPa...6MPa…40MPa..60MPa |
過載能力 |
2倍滿量程壓力 |
壓力類型 |
表壓或絕壓 |
測量介質 |
與316不銹鋼兼容的氣體或液體 |
綜合精度(非線性,重復型,遲滯) | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.5%FS | |
固有頻率 | 20KHz~1.6MHz | |||
長期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | ||
工作溫度 | 一般為-40℃~85℃ | 特殊可為-10℃~120℃ | ||
零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | ||
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ |
供電范圍 |
12~36VDC(一般24VDC) |
±15VDC標準電源 |
信號輸出 |
傳感器:1.5~4.5mV/V |
變送器:4~20mA/0~5VDC |
負載電阻 |
≤(U-12)/0.02Ω |
|
絕緣電阻 |
≥1000MΩ (在100VDC時) |
外殼防護 |
電纜線為IP67 接插件連接為IP65 |
線性振動 |
10-2000Hz 正弦波, ≤100g |
分辨率 |
無限?。ɡ碚摚?,1/100000(通常) |
接口及殼體 |
不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
JC691 | 微型壓力傳感器與變送器 | ||||||
代號 | 壓力類型 | ||||||
G | 表壓(可不標) | ||||||
A | 絕壓 | ||||||
量 程 | ( 0~ X KPa或MPa) 測量范圍 | ||||||
代號 | 變送器帶寬 | ||||||
H1 | 0~1KHz~3KHz | ||||||
H2 | 0~20KHz | ||||||
H3 | 0~200KHz | ||||||
代號 | 綜合精度(線性+重復性+遲滯) | ||||||
1 | ±0.5%FS | ||||||
2 | ±0.25%FS | ||||||
3 | ±0.1%FS | ||||||
代號 | 信 號 輸 出 | ||||||
A1 | 4~20mA | ||||||
V1 | 1~5V DC | ||||||
V2 | 0~5V DC | ||||||
V0 | mV輸出 | ||||||
代號 | 附加功能 | ||||||
F1 | M8 外螺紋 | ||||||
F2 | M6 外螺紋 | ||||||
F3 | Φ5 | ||||||
F4 | M12 外螺紋 | ||||||
F0 | 特殊 | ||||||
W1 | Φ3.5四芯屏蔽 | ||||||
W2 | 四芯排線 | ||||||
W0 | 特殊 | ||||||
JC691(0~500KPa)—H1 —1 —V2 —F1 —W1 微型壓力傳感器與變送器 |