測量范圍 |
~500℃ |
測量介質 |
與304或316L不銹鋼兼容的氣體或液體 |
輸出輸出 |
傳感器(PT100);變送器(二線制4-20mA+HART協議) |
供電電源 |
10~36V DC |
綜合精度 |
±0.5%FS ; ±0.25%FS ; ±0.1%FS |
允許誤差 |
分度號PT100: A級(±0.15+0.002 ltl);B級(±0.30+0.005 ltl) |
耐 壓 |
典型:40bar(Max:300bar) |
長期穩定性 |
±0.1%FS/年 |
響應時間 |
T=50℃ 2.3s ; T=90℃ 5.4s |
電氣保護 |
反極性及過載保護,可選浪涌電壓保護 |
環境溫度 |
-40~+85℃ |
儲存溫度 |
-40~+125℃ |
安裝方式 |
插入式(插入深度:50mm螺紋以外;可按用戶要求定制) |
探頭尺寸 |
Φ12、Φ8、Φ6 (mm)、其他 |
觸液材料 |
304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼寸四氟可選 |
阻 尼 |
0-32秒可調 |
防護等級 |
IP65 ; IP67 |
抗機械振動 |
10~60HZ,0.21mm正弦波; |
抗射頻干擾 |
IEC6, 20V/M,80~1000MHZ |
執行標準 |
IEC584 ;IEC1515;GB/T16839-199;JB/T5582-91 |
JC100 | 溫度變送器 | ||||||||
|
代號 | 類型:變送器(4-20mA) –B (默認可不標);傳感器(PT100)-P | |||||||
|
量程 | 測量范圍: 0~ X ℃ 如:0~100℃ | |||||||
|
代號 | 綜合精度 | |||||||
1 | 0.5%FS (PT100-B級) | ||||||||
2 | 0.25% (PT100-A級) | ||||||||
3 | 0.1% (PT100-A級) | ||||||||
|
代號 | 輸出方式 | |||||||
V1 | PT100 | ||||||||
A1 | 二線制4-20mA | ||||||||
S1 | 二線制4-20mA 疊加HART協議智能 | ||||||||
|
代號 | 壓力接口 | |||||||
F1 | M20x1.5 外螺紋 | ||||||||
F2 | G1/4外螺紋 | ||||||||
F0 | 客戶定制(包括法蘭,特殊螺紋) | ||||||||
|
代號 | 電氣連接方式 | |||||||
W1 | 電纜型(2米屏蔽線) | ||||||||
W2 | 赫斯曼插座型 | ||||||||
W3 | 航空插頭轉2米屏蔽線 | ||||||||
|
代號 | 外護管直徑(插入深度mm) | |||||||
J1 | Φ12外護管(插入深度) | ||||||||
J2 | Φ8外護管(插入深度) | ||||||||
J3 | Φ6外護管(插入深度) | ||||||||
J4 | 其它外護管(插入深度) | ||||||||
|
代號 | 附加選型 | |||||||
X | 304鋼管(可不標) | ||||||||
Y | 316L鋼管 | ||||||||
F | 316L鋼管+寸四氟 | ||||||||
E | 本安防爆Ex iaIICT6 | ||||||||
JC100B(0~100℃) —1 —S1 —F1 —W3 —J1 (50mm) —Y 溫度變送器 |