測量范圍 |
負壓量程:-100KPa~0 微壓量程:100...160...250KPa 中壓量程:0.4...0.6...4MPa 高壓量程:6...10...25MPa 差壓量程:0~10...25...40...60...100...250...400...600kPa 0~1...1.6MPa |
過載能力 | 1.5倍滿量程壓力 |
隔膜差壓200%(正過壓);100%(負過壓);單晶硅差壓16Mpa | |
壓力類型 | 表壓、差壓 |
測量介質 | 與304或者316不銹鋼兼容的流體 |
精度 | ±1%FS (0℃~40℃內) 電池型 |
±0.5%FS 電源供電型 | |
長期穩定性 | 典型:±0.2%FS/年 最大: ±0.5%FS/年 |
工作溫度 | -10~ 60℃ |
供電范圍 | 兩節7號電池、 24VDC |
功耗 | <0.001W 電池 |
尺寸 | 直徑60mm 厚度38mm |
背光 | 白色背光 |
電量顯示 | 四段顯示 |
顯示位數 | 四位LCD顯示 |
電磁兼容 | 抗電磁干擾設計 |
外殼防護 | IP50(IP54+保護套) |
重量 | 約0.2公斤 |
接口及殼體 | 不銹鋼304 |
安裝接口 | M20*1.5外 G1/4外 或者定制 |
電池更換 | 通常每12--24個月更換一次電池(以實際使用耗電量為準) |
功能 | 1.開機/關機 2.一鍵清零 3.背光 4.單位切換 |
產品認證 | CE認證 本安防爆 EXibIICT4 |
JC460 | 數顯壓力表 | |||||||
代號 | 壓力類型 | |||||||
G | 表壓 | |||||||
D | 差壓 | |||||||
量程 | 測量范圍 | |||||||
0~ X壓力單位 如:0~1MPa | ||||||||
代號 | 精度 | |||||||
0 | ±1%FS | |||||||
1 | ±0.5%FS | |||||||
代號 | 供電 | |||||||
V1 | 電池供電 | |||||||
V2 | 24VDC | |||||||
代號 | 表盤尺寸 | |||||||
D2 | 60mm | |||||||
代 號 | 壓力接口 | |||||||
F1 | M20x1.5外螺紋 | |||||||
F2 | G1/4外螺紋 | |||||||
F0 | 客戶定制 | |||||||
代號 | 附加選型 | |||||||
J | 徑向安裝(默認) | |||||||
Z | 軸向安裝 (電源供電) | |||||||
P | 平膜測壓結構 | |||||||
R | 防腐訂制 | |||||||
E | 本安防爆 EXibIICT4 | |||||||
T | 特殊定制 | |||||||
JC460G(0~100KPa)—0—V1 —D2—F1—J 數字壓力表 |